股票代码:
2551.HK
| 波长 (nm) | 辐射功率 (mW) | PPF/PF (μmol/s) | PPE/PE (μmol/J) | 正向电流(mA) | 封装尺寸 (mm) |
| 660 | 140 | 0.8 | 2.5 | 150 | 2.8×3.5 |
| 波长 (nm) | 辐射功率 (mW) | PPF/PF (μmol/s) | PPE/PE (μmol/J) | 正向电流(mA) | 封装尺寸 (mm) |
| 730 | 120 | 0.7 | 2.5 | 150 | 2.8×3.5 |
| 波长 (nm) | 辐射功率 (mW) | PPF/PF (μmol/s) | PPE/PE (μmol/J) | 正向电流(mA) | 封装尺寸 (mm) |
| 525 | 150 | 0.6 | 1.5 | 150 | 2.8×3.5 |
| 波長 (nm) | 辐射功率 (mW) | PPF/PF (μmol/s) | PPE/PE (μmol/J) | 正向电流(mA) | 封装尺寸 (mm) |
| 450 | 300 | 1.1 | 2.5 | 150 | 2.8×3.5 |
| 色温 (K) | 辐射功率 (mW) | PPF/PF (μmol/s) | PPE/PE (μmol/J) | 正向电流(mA) | 封装尺寸 (mm) |
| 6500 | 260 | 1.2 | 2.6 | 150 | 2.8×3.5 |
660 nm
730 nm
525 nm
450 nm
6500 K
PC 660 nm
股票代码:
2551.HK
地址:广东省广州市南沙区环市大道南33号
电话:+ 86 (020) 34684266 / 34684299
地址:香港科学园科技大道西19W-322
电话:+ (852) 35210371




